Вместе с главными новинками дня в лице OnePlus 9 и 9 Pro была представлена и третья модель – OnePlus 9R, позиционируемая компанией в качестве доступного флагмана с упором на производительность. По совокупности характеристик девайс практически целиком повторяет осенний OnePlus 8T, отличаясь от него слегка изменённым дизайном и предлагая всё тот же плоский 120-Гц AMOLED-дисплей диагональю 6,55″ с угловым отверстием под 16-Мп фронталку и батарею на 4500 мАч со скоростной 65-Вт зарядкой.
Но есть в новинке и несколько заметных отличий, главным среди которых стал новый чипсет: на место Snapdragon 865 встал субфлагманский Snapdragon 870. Набор камер остался прежним, сочетая в себе 48-Мп основной сенсор, 16-Мп ширик, 5-Мп макро-объектив и 2-Мп портретник, а вот его стиль изменился и стал более походить на старшие модели семейства OnePlus 9, но уже без упоминания оптики Hasselblad.
Глобальная версия устройства основывается на оболочке Oxygen OS, основанной на Android 11, тогда как в Китае аппарат получит Color OS. На прилавки OnePlus 9R поступит в середине апреля в двух цветах: чёрном и бирюзовом. Конфигураций памяти также две – 8/128 и 12/256 ГБ с ценниками 39 999 и 43 999 рупий соответственно. В качестве дополнительного аксессуара производитель также предлагает приобрести съёмные курки для удобного управления во время игровых баталий.
Технические характеристики OnePlus 9R | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Color OS на базе Android 11 | |
Экран | 6,55″, 20:9, 2400 х 1080 точек, 120 Гц, 240 Гц тач, 402 ppi, 2 000 000: 1, 1100 нит, HDR, TrueTone, DCI-P3, Fluid AMOLED, 2.5D стекло Corning Gorilla Glass 5 | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865 CPU: 8 ядер, Cryo 585, 7 нм GPU: Adreno 650 | |
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR4X | 12 ГБ LPDDR4X |
ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 | 256 ГБ UFS 3.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Четверная: AI, HDR, стабилизация UIS и UIS Max, запись видео в формате 4К@30/60fps, 1080p@30/60fps, сло-мо 1080p@240fps, 720p@480fps Основная: 48 Мп, IMX586, f/1.7, 0,8 мкм (1,6 мкм при бининге 4-в-1), OIS, фокусное расстояние 14-26 мм Широкоугольная: 16 Мп, IMX481, f/2.2, 123 градуса Макро: 5 Мп, f/2.4, 4 см Портретная (ч/б): 2 Мп, f/2.4 | |
Селфи | В отверстии слева, 16 Мп, IMX471, f/2.4, угол захвата 79,3 градусов, AI, EIS, HDR, запись видео в формате 1080p@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 4500 мАч | |
Зарядка | USB-C 3.1, Warp Charge 65 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO Bluetooth 5.1 GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |
Звук | Стерео, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 161 x 74,1 x 8,4 мм 189 г | |
Цена | 39 999 рупий (41 990 рублей) | 43 999 рупий (46 160 рублей) |
#ГАДЖЕТЫ