Vivo представила международную версию флагманского семейства X60, которое получило ряд значительных преобразований на фоне китайских одновременных моделей. Так, здесь ожидаемо сменился чипсет: вместо Exynos 1080, здесь за производительность отвечает Snapdragon 870. А вот базовый дизайн, 120-Гц AMOLED-дисплей с отверстием под 32-Мп фронталку по центру, аккумуляторы с 33-Вт зарядкой и Android 11 (правда, с Funtouch OS 11.1, а не OriginOS) останутся на месте.
Главные же достоинства международной версии кроются в камере Vivo X60 Pro. За основу взят тройной модуль 48-Мп главным сенсором со светосилой f/1.48 (как у китайского X60 Pro), что должно положительно сказаться на способностях ночной съемки, оптикой Zeiss, продвинутым стабилизатором Gimbal 2.0 и технологией Pixel Shift Ultra HD, которая способствует качественным кропам. Демонстрация главных особенностей на примерах ниже.
Vivo X60 и Vivo X60 Pro будут доступны во все тех же цветах: черном и синем. В обоих случаях мы говорим об издании на 12/256 ГБ. Главное визуальное отличие — скругленный дисплей у старшей версии. Цена пока не уточняется. Европейская часть международного релиза пройдет 26 марта.
Vivo X60 Pro
Vivo X60
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Vivo X60 | Vivo X60 Pro | |
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Funtouch OS 11.1 на Android 11 | |
Экран | 6,56″, 19,8:9, 2376 x 1080 точек, 398 ppi, 120 Гц, тач-сенсор 240 Гц, 1300 нит, HDR10+, 6 000 000:1, DCI-P3, AMOLED Е3 | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 ядер, 7 нм, Kryo 585, до 3,2 ГГц GPU: Adreno 650 | |
ОЗУ | 12 ГБ | |
ПЗУ | 256 ГБ UFS 3.1 | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, оптика Zeiss, AI, HDR, Extreme Night Vision 2.0, режим Pro Sport, детский режим, панорамный режим Super Pano, запись видео 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30ps Основная: 48 Мп, f/1.79, VIS-стабилизация (OIS+EIS), 7 линз Широкоугольная: 13 Мп, f/2.2, 120 градусов Портретная: 13 Мп, f/2.46, эквивалент 50 мм | Тройная, оптика Zeiss, технология Pixel Shift Ultra HD, AI, HDR, HDR Super Night Portrait, Extreme Night Vision 2.0, режим Pro Sport, детский режим, панорамный режим Super Pano, запись видео 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30ps Основная: 48 Мп, f/1.48, VIS-стабилизация (OIS+EIS), стабилизация Gimbal 2.0, 7 линз Широкоугольная: 13 Мп, f/2.2, 120 градусов Портретная: 13 Мп, f/2.46, эквивалент 50 мм |
Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, f/2.45 | |
Батарея | 4300 мАч | 4200 мАч |
Зарядка | USB 2.0 Type-C, 33 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1 GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |
Звук | LDAC, Hi-Res Audio | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 159,63 х 75,01 х 7,36 мм / 176 г (черный) 159,63 х 75,01 х 7,40 мм / 177 г (синий) | 158,58 х 73,24 х 7,59 мм / 177 г (черный) 158,58 х 73,24 х 7,69 мм / 179 г (синий) |
Цена | TBA |
#ГАДЖЕТЫ